Tabla de precios
Pack Web
Sitio Web y Presencia en Internet
| Web Starter | Web Pro | |
| Dominio + Hosting *1 | ✓ | ✓ |
| Páginas | 1 página | 7 páginas |
| CMS | ✓ | ✓ |
| Diseño Responsive preparada para dispositivos móviles | ✓ | ✓ |
| Blog | X | 2 artículos |
| Posicionamiento | ✓ | ✓ |
| SEO | ✓ | ✓ |
| Accesibilidad | ✓ | ✓ |
| Paneles Google Ads | X | ✓ |
| Precio solución | 2000€ - 2900€ | 3000€ - 3900€ |
| Bono Digital (tu ahorro) | 2000€ | 2000€ |
| Tu coste | 0€ - 900€ | 900€ - 1900€ |
| CONTRATAR | CONTRATAR |
Gestión de redes sociales
| LinkedIn Pro | LinkedIn Master | |
| Taller Buyer Persona | ✓ | ✓ |
| Establecimiento de página de LinkedIn | ✓ | ✓ |
| Plan de contenidos anual | ✓ | ✓ |
| Publicación de 40 posts cada mes | ✓ | ✓ |
| Monitorización semanal | ✓ | ✓ |
| Posicionamiento | ✓ | ✓ |
| Envío de informes semanales | ✓ | ✓ |
| Creación de dos audiencias en LinkedIn Ads | ✓ | ✓ |
| Gestión de dos campañas durante 6 meses | X | ✓ |
| Total solución digitalizadora | 2500€ - 5900€ | 7000€ - 8900€ |
| Bono Digital (tu ahorro) | 2500€ | 2500€ |
| Tu coste | 0€ - 3400€ | 4500€ - 6400€ |
| CONTRATAR | CONTRATAR |
Pack Web + LinkedIn
Gestión de redes sociales + Sitio Web y Presencia en Internet
| Starter Pack | Pro Pack | Master Pack | |
| Web Starter | ✓ | - | - |
| Web Pro | - | ✓ | ✓ |
| LinkedIn Pro | ✓ | ✓ | - |
| LinkedIn Master | - | - | ✓ |
| Total solución digitalizadora | 4500€ - 7900€ | 5500€ - 9800€ | 10000€ - 12800€ |
| Bono Digital (tu ahorro) | 4500€ | 4500€ | 4500€ |
| Tu coste | 0€ - 4300€ | 1000€ - 5300€ | 5500€ - 8300€ |
| CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR |