
Tabla de precios
Pack Web
Sitio Web y Presencia en Internet
Web Starter | Web Pro | |
Dominio + Hosting *1 | ✓ | ✓ |
Páginas | 1 página | 7 páginas |
CMS | ✓ | ✓ |
Diseño Responsive preparada para dispositivos móviles | ✓ | ✓ |
Blog | X | 2 artículos |
Posicionamiento | ✓ | ✓ |
SEO | ✓ | ✓ |
Accesibilidad | ✓ | ✓ |
Paneles Google Ads | X | ✓ |
Precio solución | 2900€ | 3900€ |
Bono Digital (tu ahorro) | 2000€ | 2000€ |
Tu coste | 900€ | 1900€ |
CONTRATAR | CONTRATAR |
Gestión de redes sociales
LinkedIn Pro | LinkedIn Master | |
Taller Buyer Persona | ✓ | ✓ |
Establecimiento de página de LinkedIn | ✓ | ✓ |
Plan de contenidos anual | ✓ | ✓ |
Publicación de 40 posts cada mes | ✓ | ✓ |
Monitorización semanal | ✓ | ✓ |
Posicionamiento | ✓ | ✓ |
Envío de informes semanales | ✓ | ✓ |
Creación de dos audiencias en LinkedIn Ads | ✓ | ✓ |
Gestión de dos campañas durante 6 meses | X | ✓ |
Total solución digitalizadora | 5900€ | 8900€ |
Bono Digital (tu ahorro) | 2500€ | 2500€ |
Tu coste | 3400€ | 6400€ |
CONTRATAR | CONTRATAR |
Pack Web + LinkedIn
Gestión de redes sociales + Sitio Web y Presencia en Internet